Compact Chart:
|
| JosephTANCHOT 1791-1854 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean-PierreTANCHOT 1833-1915 (82) | ![]() | Pierre-JosephTANCHOT 1869-1956 (86) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Paul-PierreTANCHOT 1910-1997 (87) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| JosephTANCHOT 1791-1854 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean-PierreTANCHOT 1833-1915 (82) | ![]() | Pierre-JosephTANCHOT 1869-1956 (86) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Paul-PierreTANCHOT 1910-1997 (87) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||